Під час війни, агресії та часткової окупації України Збройними Силами Російської Федерації пожежі виникають як побічні збитки та цілеспрямовано. REEFMC та GFMC стежать за ситуацією. Ландшафтні пожежні бюлетені містять оновлення про пожежі на території України (в екосистемах, сільськогосподарських угіддях та містах, включаючи оновлені карти активних пожеж, оновлену статистику пожеж, карти та деталі великих пожеж).
Було видано рекомендації з безпеки для подолання загрози лісових пожеж на території, забрудненій нерозірваними боєприпасами (UXO) та радіоактивністю. На карті показано сучасні накопичені локації пожеж, зображені супутниками.
Бюлетені про ландшафтні пожежі:
- Ландшафтний пожежний бюлетень № 1 (24 лютого – 3 березня 2022 р.) (ENG) (PDF)
- Ландшафтний пожежний бюлетень № 1 (24 лютого – 03 березня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний вісник № 2 (04-03 березня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний вісник № 3 (11-17 березня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний вісник № 5 (25-31 березня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний вісник № 6 (01-07 квітня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний вісник № 7 (08-14 квітня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний вісник № 8 (15-21 квітня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний вісник № 9 (22-28 квітня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний бюлетень № 10 (29 квітня – 05 травня 2022 р.) (УКР) (PDF)
- Ландшафтний пожежний бюлетень № 11 (06-12 травня 2022 р.) (УКР) (PDF)
https://nubip.edu.ua/en/reefmc
***
Regional Eastern Europe Fire Monitoring Center (REEFMC)
Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж
Адреса: м. Київ, 03041, вул. Дніпровська набережна 7А, офіс 104. Tel. +38 067 2611682
E-mail: reefmc@nubip.edu.ua URL: https://nubip.edu.ua/node/9083
Інформаційний бюлетень1 № 11
13 травня 2022 р.
ПОЖЕЖІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
(в екосистемах, на землях сільськогосподарського призначення та у містах2) за період з 06.05.2022 по 12.05.2022
1. Карта активних пожеж на території України за період з 06.05.2022 по 12.05.2022 (06.05 та 12.05 включено)

1 Бюлетень підготовлений за фінансової підтримки Швейцарської організації «Zo’i Environment Network» www.zoinet.org
2 Методика моніторингу пожеж викладена на останній сторінці цього бюлетеня
Табл. 1. Статистика пожеж на території України за період 6.05.2022 по 12.05.2022
Область | Всього пожеж | Розподіл площі пожеж за типами ландшафтів, га | Площа пожеж на 1000 га, га | |||||
кількість | площа, га | ліси | в т. ч. хвойні | землі с.-г. призначення | інші природні ландшафти | населе ні пункти | ||
Вінницька | 2 | 759,8 | 50,2 | 0,0 | 707,0 | 2,6 | 0,0 | 0,29 |
Волинська | 3 | 1268,4 | 994,5 | 206,5 | 90,2 | 181,0 | 2,7 | 0,63 |
Дніпропетровська | 7 | 4862,8 | 510,4 | 0,1 | 2338,1 | 430,9 | 1583,4 | 1,52 |
Донецька1 | 49 | 25320,0 | 16507,9 | 10645,7 | 5063,4 | 2472,3 | 1276,4 | 9,55 |
Житомирська | 11 | 3136,9 | 1359,0 | 822,9 | 1460,6 | 297,4 | 19,9 | 1,05 |
Запорізька1 | 2 | 2082,2 | 169,1 | 0,0 | 105,0 | 100,9 | 1707,2 | 0,77 |
Івано-Франківська | 6 | 732,6 | 362,4 | 0,0 | 201,8 | 118,7 | 49,7 | 0,53 |
Київська | 20 | 17903,6 | 13141,1 | 7861,0 | 2843,2 | 1753,7 | 165,6 | 6,36 |
Кіровоградська | 5 | 706,6 | 27,4 | 0,0 | 558,1 | 40,0 | 81,1 | 0,29 |
Луганська1 | 23 | 32676,2 | 22232,6 | 11751,4 | 3377,3 | 3985,0 | 3081,3 | 12,25 |
Львівська | 5 | 1132,0 | 495,1 | 5,1 | 249,8 | 227,7 | 159,4 | 0,52 |
Миколаївська1 | 5 | 1556,9 | 234,2 | 11,3 | 976,6 | 284,0 | 62,1 | 0,63 |
Одеська | 3 | 610,2 | 38,7 | 0,0 | 526,3 | 45,2 | 0,0 | 0,18 |
Полтавська | 7 | 2038,7 | 103,5 | 0,0 | 1864,2 | 47,3 | 23,7 | 0,71 |
Рівненська | 11 | 2430,9 | 1223,7 | 571,6 | 460,9 | 745,4 | 0,9 | 1,21 |
Сумська | 1 | 214,6 | 35,3 | 0,0 | 123,0 | 48,5 | 7,8 | 0,09 |
Тернопільська | 1 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 170,6 | 0,0 | 8,2 | 0,13 |
Харківська1 | 39 | 30852,5 | 22337,3 | 12069,8 | 4878,6 | 3308,3 | 328,3 | 9,82 |
Херсонська1 | 12 | 14745,1 | 5610,0 | 509,2 | 1336,8 | 7795,5 | 2,8 | 5,18 |
Хмельницька | 4 | 1327,7 | 278,0 | 0,0 | 989,8 | 59,4 | 0,5 | 0,64 |
Черкаська | 3 | 442,3 | 122,5 | 50,3 | 310,5 | 5,7 | 3,6 | 0,21 |
Чернівецька | 1 | 156,4 | 19,4 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,19 |
Чернігівська | 10 | 4924,2 | 1811,3 | 188,3 | 2020,3 | 1091,8 | 0,8 | 1,55 |
Всього | 230 | 150059 | 87664 | 44693 | 30789 | 23041 | 8565 | – |
В т.ч. в областях з бойовими діями | 130 | 107233 | 67091 | 34987 | 15738 | 17946 | 6458 | – |
2. Карта великих пожеж (> 1000 га) на території України за період 6.05.2022 по 12.05.2022 (6.05 та 12.05 включено)

Табл. 2. Статистика великих пожеж (>1000 га) на території України за період
6.05.2022 по 12.05.2022
Область | Всього пожеж | Розподіл площі пожеж за типами ландшафтів, га | |||||
кількість | площа, га | ліси | в т. ч. хвойні | землі с.-г. призначення | інші природні ландшафти | населені пункти | |
Дніпропетровська | 2 | 3426,9 | 416,6 | 0,0 | 1360,1 | 266,0 | 1384,2 |
Донецька2 | 7 | 15317,2 | 12956,5 | 9147,5 | 1279,9 | 743,0 | 337,8 |
Житомирська | 1 | 1029,5 | 993,9 | 787,5 | 3,6 | 32,0 | 0,0 |
Запорізька2 | 1 | 1192,3 | 60,8 | 0,0 | 11,4 | 4,0 | 1116,1 |
Київська | 5 | 12270,2 | 9171,1 | 5505,3 | 1590,1 | 1478,3 | 30,7 |
Луганська2 | 7 | 24907,3 | 19164,0 | 10546,1 | 1197,6 | 2780,4 | 1765,3 |
Харківська2 | 9 | 21115,4 | 17499,4 | 9680,4 | 1437,5 | 2048,3 | 130,2 |
Херсонська2 | 5 | 12793,4 | 5375,1 | 509,2 | 522,2 | 6893,3 | 2,8 |
Всього | 39 | 94207 | 66901 | 36364 | 7524 | 15015 | 4767 |
В т.ч. в областях з бойовими діями | 29 | 75326 | 55056 | 29883 | 4449 | 12469 | 3352 |
Табл. 3. Характеристика великих пожеж (більше 1000 га) на території України за
_________________________період з 6.05.2022 по 12.05.2022__________________________
Розподіл площі пожеж за типами ландшафтів, га
Координати (Y, X) | Область | площа, га | ліси | в т. ч. хвойні | землі с.-г. призначення | інші природні ландшафти | населені пункти |
46,342729 32,802703 | Херсонська3 | 1662,9 | 683,3 | 39,4 | 201,7 | 777,9 | 0,0 |
46,41368 32,515643 | Херсонська3 | 3742,3 | 1520,6 | 282,2 | 307,1 | 1914,6 | 0,0 |
46,461239 32,065679 | Херсонська3 | 3872,9 | 1812,5 | 147,8 | 12,8 | 2047,6 | 0,0 |
46,484722 31,903255 | Херсонська3 | 2500,2 | 872,9 | 32,0 | 0,5 | 1624,0 | 2,8 |
46,593614 32,849294 | Херсонська3 | 1015,0 | 485,8 | 7,9 | 0,0 | 529,2 | 0,0 |
47,876999 33,454991 | Дніпропетровська | 2263,6 | 385,8 | 0,0 | 319,0 | 180,4 | 1378,4 |
47,881029 35,171829 | Запорізька3 | 1192,3 | 60,8 | 0,0 | 11,4 | 4,0 | 1116,1 |
48,302252 37,791252 | Донецька3 | 1016,0 | 144,4 | 0,0 | 703,6 | 151,8 | 16,2 |
48,641316 38,362036 | Луганська3 | 1011,0 | 300,3 | 0,0 | 175,5 | 65,2 | 470,0 |
48,803335 38,884888 | Луганська3 | 1377,3 | 1015,6 | 469,2 | 14,8 | 331,5 | 15,4 |
48,930331 38,311652 | Луганська3 | 2390,7 | 526,0 | 0,0 | 469,1 | 903,1 | 492,5 |
48,9394 37,825128 | Донецька3 | 1069,2 | 978,6 | 749,9 | 0,0 | 9,8 | 80,8 |
48,940398 37,901133 | Донецька3 | 2635,0 | 2376,6 | 1588,5 | 48,9 | 118,2 | 91,3 |
48,976841 38,553225 | Луганська3 | 7310,6 | 6661,5 | 3097,4 | 0,1 | 523,4 | 125,6 |
48,983743 38,164889 | Луганська3 | 9809,0 | 9272,1 | 6435,7 | 67,5 | 302,0 | 167,4 |
48,988655 38,033115 | Донецька3 | 3388,8 | 2833,7 | 1522,3 | 208,5 | 346,6 | 0,0 |
48,992701 38,445741 | Луганська3 | 1782,9 | 1281,3 | 543,7 | 0,0 | 272,1 | 229,5 |
49,074716 37,648974 | Донецька3 | 1689,7 | 1393,5 | 1003,9 | 230,8 | 20,3 | 45,1 |
49,078167 37,534442 | Донецька3 | 3390,3 | 3224,3 | 2670,5 | 87,5 | 27,4 | 51,1 |
49,104791 37,57624 | Донецька3 | 2128,4 | 2005,4 | 1612,4 | 0,7 | 68,9 | 53,4 |
49,107681 37,517817 | Харківська3 | 1321,6 | 1010,1 | 633,0 | 39,2 | 212,1 | 60,2 |
49,113819 34,840109 | Дніпропетровська | 1163,2 | 30,7 | 0,0 | 1041,1 | 85,6 | 5,8 |
49,14424 37,522717 | Харківська3 | 2019,6 | 1998,8 | 1407,3 | 0,0 | 2,6 | 18,2 |
49,217965 37,155643 | Харківська3 | 3027,1 | 2918,4 | 2241,0 | 1,9 | 106,8 | 0,0 |
49,221809 37,076248 | Харківська3 | 1375,5 | 1185,6 | 905,6 | 0,0 | 189,9 | 0,0 |
49,260571 36,96125 | Харківська3 | 1019,4 | 984,0 | 618,5 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
49,302247 37,056408 | Харківська3 | 7411,7 | 6280,1 | 3337,9 | 297,9 | 817,4 | 16,3 |
49,328558 37,003906 | Харківська3 | 1501,5 | 433,7 | 0,0 | 738,1 | 329,7 | 0,0 |
49,924942 38,29127 | Луганська3 | 1225,9 | 107,2 | 0,0 | 470,6 | 383,2 | 264,9 |
50,206064 36,6925 | Харківська3 | 1329,9 | 950,7 | 0,8 | 307,8 | 68,6 | 2,8 |
50,249822 36,837746 | Харківська3 | 2109,3 | 1738,0 | 536,2 | 52,7 | 285,8 | 32,8 |
50,516313 31,947891 | Київська | 3443,1 | 1104,6 | 0,0 | 1376,6 | 943,7 | 18,2 |
50,541021 31,959875 | Чернігівська | 1041,7 | 578,4 | 0,0 | 117,3 | 346,0 | 0,0 |
50,726537 29,783876 | Київська | 2240,3 | 2213,5 | 1308,4 | 5,1 | 9,2 | 12,5 |
51,060089 30,719421 | Чернігівська | 1113,3 | 685,6 | 188,3 | 4,4 | 423,3 | 0,0 |
51,135769 29,380926 | Житомирська | 1029,5 | 993,9 | 787,5 | 3,6 | 32,0 | 0,0 |
51,149411 30,181685 | Київська | 1233,3 | 1232,7 | 1002,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
51,157847 29,39836 | Київська | 2893,6 | 2613,5 | 2058,4 | 186,3 | 93,8 | 0,0 |
51,176926 30,295575 | Київська | 2460,0 | 2006,9 | 1135,9 | 22,1 | 431,0 | 0,0 |
Всього | 94208 | 66901 | 36364 | 7524 | 15015 | 4767 | |
В т.ч. в областях з бойовими діями | 77358 | 55345 | 29883 | 5856 | 12773 | 3385 |
3. Методика моніторингу пожеж
Просторово-часовий аналіз пожеж на території України виконано використовуючи інформаційний сервіс OroraTech, який на основі даних агрегованих із 20 супутників дозволяє отримати інформацію про пожежі на певній території (детальна інформація про ресурс – https://ororatech.com/static/OroraTech Service Description.pdf).
Для аналізу території пройденої пожежами за типами ландшафтів використано інформацію про земельний покрив Copernicus Global Land Operations “Vegetation and Energy”, у якому із роздільною здатністю 100 м наводиться детальна характеристика земельного покриву станом на 2019 рік. Детальна інформація про продукт –https://land.copernicus.eu/global/sites/cgls.vito.be/files/products/CGLOPS1 ATBD LC100m-V2.0 I2.00.pdf.
Аналіз здійснювався використовуючи вільну геоінформаційна система. QGIS (3.2.1), яка є однією з найбільш функціональних і зручних настільних геоінформаційних систем.
5
Примітка: адміністративні області в яких ведуться бойові дії, за даними офіційного каналу корпоративних новин Міністерства оборони Великобританії DefenceHQ у Twitter.
Примітка: адміністративні області в яких ведуться бойові дії, за даними офіційного каналу корпоративних новин Міністерства оборони Великобританії DefenceHQ у Twitter.
Примітка: адміністративні області в яких ведуться бойові дії, за даними офіційного каналу корпоративних новин Міністерства оборони Великобританії DefenceHQ у Twitter.